'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '8096091', container: s, size: '580,90', display: 'inlay-fix' });})(); 全反射现象及条件 1.定义:光从光密介质射入光疏介质,当入射角增大到某一角度时,...
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '8096091', container: s, size: '580,90', display: 'inlay-fix' });})(); 三棱镜、光的色散 1、三棱镜:横截面为三角形的三棱柱透明体为三棱镜。棱镜有使光线...
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '8096091', container: s, size: '580,90', display: 'inlay-fix' });})(); 光密介质与光疏介质 1、定义:不同折射率的介质相比较,折射率大的介质叫做光密介质...
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '8096091', container: s, size: '580,90', display: 'inlay-fix' });})(); 光的折射的特殊情况: 全反射 1. 定义:光由光密(即光在此介质中的折射率大的)媒质射...
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '8096091', container: s, size: '580,90', display: 'inlay-fix' });})(); 光的折射规律: 光在发生折射时,折射光线、入射光线和法线在同一平面内;且折射光线...
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '8096091', container: s, size: '580,90', display: 'inlay-fix' });})(); 选择题 1.一个物体到凸透镜的距离为30cm时,在光屏上得到一个放大的实像,若把物体...
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '8096091', container: s, size: '580,90', display: 'inlay-fix' });})(); 透镜及分类 透镜:透明物质制成(一般是玻璃),至少有一个表面是球面的一部分,且...
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '8096091', container: s, size: '580,90', display: 'inlay-fix' });})(); 薄凹透镜: 当物体为实物时,成正立、缩小的虚像,像和物在透镜的同侧; 当物体为虚...
'); (window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({ id: '8096091', container: s, size: '580,90', display: 'inlay-fix' });})(); 照相机的镜头相当于一个凸透镜,暗箱中的胶片相当于光屏,我们调节调焦环,并非调...
折射率的意义 折射率是物质的一种物理性质。它是食品生产中常用的工艺控制指标,通过测定液态食品的折射率.可以鉴别食品的组成,确定食品的浓度,判断食品的纯净程度及品质。...